
Berapa premi minimal produk asuransi di Manulife? Terkadang ada orang mengajukan pertanyaan yang sangat umum seperti ini. Jawabannya tergantung produk, karena produk asuransi di Manulife ada banyak macamnya.
Tabel di bawah memberikan informasi premi minimum dari produk-produk asuransi yang ada di Manulife berikut contoh manfaat yang diperoleh dengan premi minimum tsb.
| No | Produk | Minimum Premi | Contoh Manfaat |
| 1 | PAP (ProActive Plus) – Term life – | – IDR: 4 juta per tahun atau 380 ribu per bulan. – USD: 400 per tahun atau 36 per bulan. | Pria usia 30 tahun. – UP 1,35M, premi 4,050 juta per tahun, MPP 20 tahun. – UP 110 ribu USD, premi 408 USD per tahun, MPP 20 tahun. |
| 2 | MPDS (Manulife Perlindungan Diri Syariah) – ROP Term Life – | 3 juta per tahun atau 250 ribu per bulan | Pria/wanita usia 30 hari sd 40 tahun. MPP 5 tahun – UP 62.500.000 (meninggal alami) – Tambahan 31.750.000 (meninggal karena kecelakaan) – Pengembalian premi 15 juta jika masih hidup setelah 12 tahun. MPP 12 tahun – UP 112.500.000 (meninggal alami) – Tambahan 56.250 juta (meninggal karena kecelakaan) – Premi kembali sebesar 36 juta jika masih hidup setelah 12 tahun |
| 3 | MDLA (Manulife Dynamic Life Assurance) – Term life, Whole life, Endowment – | 5 juta per tahun atau 475 ribu per bulan utk semua plan. | Pria usia 30 tahun. – Plan A: UP 1,2M, premi 5,196 juta per tahun, MPP 20 tahun, masa perlindungan 30 tahun. – Plan B: UP 1M, premi 5,51 juta per tahun, MPP 20 tahun, masa perlindungan 30 tahun. Premi kembali jika masih hidup setelah 30 tahun (usia 60th). – Plan C: UP 700 juta, premi 5,25 juta per tahun, MPP 20 tahun, masa perlindungan 80 tahun. UP cair jika masih hidup setelah 80 tahun (usia 110th). |
| 4 | MPS (Manulife Perlindungan Syariah) – Term life, Whole life, Endowment – | Flexi Amanah: 4 juta (IDR) atau 400 (USD) per tahun. Flexi Berkah dan Cermat: 5 juta (IDR) atau 500 (USD) per tahun. | Pria 30 tahun. – Flexi Amanah 10 tahun, dg premi 4 juta mendapat UP 1,976 M. – Flexi Berkah, dg premi 5 juta per tahun selama 10 tahun mendapat UP 235 juta. – Flexi Cermat, dg premi 5 juta per tahun selama 10 tahun dan masa asuransi 35 tahun mendapat UP 145 juta. |
| 5 | MPPS (Manulife Perlindungan Pendidikan Syariah) – ROC Term Life – | IDR: 5 juta per tahun (475 ribu per bulan, USD: 500 per tahun (45 per bulan) | Pria usia 30 tahun. – Plan Jiwa: SA 810 juta, kontribusi 5 juta per tahun, MPK 10 tahun. – Plan Sakit kritis: SA 337 juta, kontribusi 5 juta per tahun, MPK 10 tahun. |
| 6 | MCCP (Manulife Critical Care Protection) – Whole Life – | 5 juta per tahun atau 475 ribu per bulan | Pria usia 30 tahun. – Plan 1: UP 260 juta, premi 5,07 juta per tahun, MPP 20 tahun. – Plan 2: UP 250 juta, premi 5,2 juta per tahun, MPP 20 tahun. |
| 7 | MIUCC (MiUltimate Critical Care) – ROP Term Life- | Sekitar 4 jutaan per tahun untuk anak, dan 5 jutaan per tahun untuk dewasa. | Anak usia 10 tahun: UP 200 juta, premi 3,9 jutaan x 5 tahun. Dewasa usia 30 tahun: UP 200 juta, premi 5,2 jutaan x 5 tahun. |
| 8 | MDWA (Manulife Dynamic Wealth Assurance) – Endowment – | Premi sekaligus: – IDR: 50 juta – USD: 5000 Premi berkala (5/10 tahun) – IDR: 24 juta per tahun – USD: 2400 per tahun | Manfaat hingga 3 kali premi. |
| 9 | MSP (Manulife Saving Protector) – Endowment – | – IDR: 12 juta per tahun – USD: 2.000 per tahun | Profit hingga 64% dalam 20th |
| 10 | MIFIP (MiFuture Income Protetor) – Endowment – | 30 jutaan per tahun (mengacu pada minimum Dana Mapan 50 juta) | – |
| 11 | MiPrecious (MiPreparation Legacy for Our Assurance) – Endowment – | 100 jutaan per tahun, lebih besar lebih baik. | – |
| 12 | MDSA (Manulife Dynamic Smart Assurance) – Unit link – | – Plan Limited Pay: 24 juta (IDR) atau 2400 (USD) per tahun. – Plan Regular Pay: 6 juta (IDR) atau 600 (USD) per tahun. Premi bulanan tinggal dibagi 12. | Limited Pay: – UP 240 juta + bonus loyalitas 240 juta setelah 25 tahun + nilai investasi. Regular Pay: – UP 721 juta utk pria 30th, atau UP 782 juta untuk wanita 30th. |
| 13 | Mission Syariah – Unit link – | – IDR: 4 juta per tahun atau 340 ribu per bulan – USD: 400 per tahun atau 34 per bulan | UP 525 juta utk pria 30th, premi 4,084 juta per tahun atau 340.400 per bulan. |
| 14 | MIUHC (MiUltimate Health Care) – Kesehatan tradisional – | 4 jutaan per tahun | Plan Jade Indonesia Smart: kamar 2 bed sesuai tagihan limit 4M + Booster 6M, deductible 5 juta per perawatan. |
| 15 | MIUHC Syariah – Kesehatan tradisional – | 4 jutaan per tahun | Plan Jade Smart: kamar 2 bed sesuai tagihan limit 4M + Booster 6M, deductible 5 juta per perawatan. |
- Untuk info lebih lanjut tentang produk-produk Manulife, klik pada nama produk di atas atau lihat ringkasannya di SINI.
Untuk konsultasi tentang asuransi Manulife, silakan menghubungi saya:
Asep Sopyan (Agen Manulife dan Manulife Syariah)
HP/WA: 082-111-650-732 | Youtube: Asep Sopyan
Atau
